Vivo Y27 5G Harga dan Spesifikasi
Vivo Y27 5G rilis di Indonesia dengan membawa nilai jual utama pada sisi performa serta konektivitas 5G yang sangat mumpuni untuk menjalankan beberapa aktivitas sehari-hari.
Perangkat ini tidak datang sendirian, ia ditemani oleh Vivo Y27 4G yang membawa spesifikasi tinggi dengan harga lebih murah.
Pada bagian depan, Vivo Y27 5G hadir dengan layar berukuran 6,64 inch beresolusi 1080 x 2388 piksel (FHD+). Layar ini mempunyai tingkat kecerahan hingga 600 nits dan refresh rate standar 60Hz.
Smartphone terbaru dari VIVO
Vivo menyematkan prosesor Mediatek Dimensity 6020 dengan proses fabrikasi 7 nm, chipset ini adalah rebranding dari Mediatek Dimensity 700.
Di Indonesia tersedia memori berkapasitas 6GB dengan penyimpanan internal 128GB, tersedia juga slot kartu MicroSD.
Vivo Y27 5G membawa sistem pengaturan dual kamera yang terdiri dari kamera utama 50 MP dan kamera depth 2 MP. Di bagian depan tersemat kamera berukuran 8 MP,
Untuk daya, perangkat ini dibekali dengan kapasitas 5000 mAh yang didukung oleh teknologi pengisian daya cepat 15W. Berikut harga dan spesifikasi Vivo Y27 5G.
Spesifikasi Vivo Y27 5G
Layar | |
---|---|
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6,64 inch |
Resolusi | 1080 x 2388 pixels |
Rasio aspek | 20:9 |
Kerapatan piksel | - |
Refresh rate | 60Hz |
Touch sampling rate | - |
Tingkat kecerahan | 600 nits |
Dukungan HDR | Tidak |
Perlindungan Layar | Tidak |
Rasio layar-ke-bodi | - |
Fitur | - |
Desain dan Bodi | |
Tinggi | 164,06 mm |
Lebar | 76,17 mm |
Ketebalan | 8,07 mm |
Berat | 190 g |
Tahan air | IP54, tahan percikan air dan debu |
Bahan panel belakang | Plastik |
Bahan bingkai | Plastik |
Warna | Mystic Black dan Satin Purple |
Pemindai sidik jari | Ya, di samping |
Performa | |
Chipset | Mediatek Dimensity 6020 |
Max frekuensi | 2200 MHz |
Inti CPU | 8 |
Arsitektur | 2x 2,2 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
Fabrikasi | 7 nanometer |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Frekuensi GPU | 950 MHz |
RAM | |
---|---|
Kapasitas | 6GB |
Jenis | LPDDR4X |
Ekspansi RAM | Ya, hingga 6GB |
Penyimpanan | |
Kapasitas | 128GB |
Jenis | UFS 2.2 |
Kartu MicroSD | Ya |
Software | |
Sistem Operasi | Android 13 |
Antarmuka | FuntouchOS 13 |
Baterai | |
Kapasitas | 5000 mAh |
Pengisi Daya | Pengisian Cepat 15W |
Jenis baterai | Li-Po |
Pengisi daya nirkabel | Tidak |
pengisian daya terbalik | Tidak |
Kamera Belakang | |
Konfigurasi | Dual |
Resolusi | 50 MP f/1.8 wide 2 MP f/2.4 depth |
Stabilisasi EIS | Tidak |
Perekaman video 8K | Tidak |
Perekaman video 4K | Tidak |
Perekaman video 2K | Tidak |
Perekaman video 1080p | Ya, hingga 60fps |
Fitur | Photo, Night, Portrait, Video, 50MP, Panorama, Live Photo, Slo-mo, Time-Lapse, Pro, Documents,Double Expousre |
Kamera Depan | |
Konfigurasi | Single |
Resolusi | 8 MP |
Jenis sensor | - |
Perekaman video | 1080p@30fps |
Fitur | - |
Komunikasi | |
---|---|
Wi-Fi | 2.4 GHz / 5 GHz |
Bluetooth | 5.1 |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Ya |
IR Blaster | Tidak |
Koneksi | |
Jumlah SIM | 2 |
Jenis SIM | Nano |
Slot hybird | Ya |
Jaringan | 5G |
Suara | |
Speaker | Mono |
Port audio 3,5mm | Ya |
Radio FM | Ya |
Dolby Atmos | Tidak |
Lainnya | |
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Umum | |
Status | Resmi |
Rilis di Indonesia | Ya |
Rilis pada | 21 Juli 2023 |
Merk | VIVO |
Harga Vivo Y27 5G
Vivo Y27 5G di Indonesia dihargai Rp 2.999.000