Tecno Pova 5 vs Infinix Note 30


Tecno Pova 5 dan Infinix Note 30 adalah dua ponsel dengan harga 2 jutaan yang mempunyai spesifikasi tinggi. Keduanya memiliki spesifikasi yang sangat mirip, perbedaanya hanya pada kamera dan baterainya saja. Simak perbandingan Tecno Pova 5 vs Infinix Note 30 berikut ini
| Layar | Tecno Pova 5 | Infinix Note 30 |
|---|---|---|
| Jenis | IPS LCD | IPS LCD |
| Ukuran | 6,78 inch | 6,78 inch |
| Resolusi | 1080 x 2460 pixels | 1080 x 2460 pixels |
| Rasio aspek | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan piksel | 396 ppi | 396 ppi |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Touch sampling rate | 240Hz | 240Hz |
| Tingkat kecerahan | 580 nits | 580 nits |
| Dukungan HDR | Tidak | Tidak |
| Perlindungan Layar | Tidak | Tidak |
| Rasio layar-ke-bodi | 84,5% | 84,5% |
| Fitur | - | - |
| Desain dan Bodi | ||
| Tinggi | 168,6 mm | 168,6 mm |
| Lebar | 76,6 mm | 76,6 mm |
| Ketebalan | 9 mm | 8,6 mm |
| Berat | 219 g | |
| Tahan air | Tidak | Tidak |
| Bahan panel belakang | Plastik | Kaca/kulit |
| Bahan bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Silver, Amber Gold | Obsidian Black, Interstellar Blue, Sunset Gold |
| Pemindai sidik jari | Ya, di samping | Ya, di samping |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Helio G99 | Mediatek Helio G99 |
| Max frekuensi | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Inti CPU | 8 | 8 |
| Arsitektur | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
| Fabrikasi | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Frekuensi GPU | 1100 MHz | 1100 MHz |
| RAM | ||
|---|---|---|
| Kapasitas | 8GB | 8GB |
| Jenis | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Ekspansi RAM | Ya, hingga 8GB | Ya, hingga 8GB |
| Penyimpanan | ||
| Kapasitas | 256GB | 256GB |
| Jenis | UFS 2.2 | |
| Kartu MicroSD | Ya | |
| Software | ||
| Sistem Operasi | Android 13 | |
| Antarmuka | HiOS 13 | XOS 13 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 6000 mAh | 5000 mAh |
| Pengisi Daya | Pengisian Cepat 45W | Pengisian Cepat 45W |
| Jenis baterai | Li-Po | Li-Po |
| Pengisi daya nirkabel | Tidak | Tidak |
| pengisian daya terbalik | Ya 10W | Ya |
| Kamera Belakang | ||
| Konfigurasi | Dual | Triple |
| Resolusi | 50 MP f/1.8 wide ISOCELL JN1 AI Lens | 64 MP (wide), f/1.7 2 MP (depth), f/2.4 AI Lens (AI) |
| Stabilisasi EIS | Ya | Ya |
| Perekaman video 8K | Tidak | Tidak |
| Perekaman video 4K | Tidak | Tidak |
| Perekaman video 2K | Ya, hingga 30fps | Ya, hingga 30fps |
| Perekaman video 1080p | Ya, hingga 30fps | Ya, hingga 30/60fps |
| Fitur | Panorama, LED-Flash | Panorama, LED-Flash |
| Kamera Depan | ||
| Konfigurasi | Single | Single |
| Resolusi | 8 MP | 8 MP |
| Jenis sensor | - | - |
| Perekaman video | 1440p@30fps | 1440p@30fps |
| Fitur | - | - |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Tidak | Tidak |
| Koneksi | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis SIM | Nano | Nano |
| Slot hybird | Tidak | Tidak |
| Jaringan | 4G | 4G |
| Suara | ||
| Speaker | Stereo | Stereo |
| Port audio 3,5mm | Ya | Ya |
| Radio FM | Ya | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak | Tidak |
| Lainnya | ||
| Sensor | Fingerprint (side fingerprint), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side fingerprint), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Umum | ||
| Status | Resmi | |
| Rilis di Indonesia | 1 Agustus 2023 | Juni 2023 |
| Merk | Tecno | Infinix |
| Harga | Rp 2.299.000 | Rp 2.199.000 (new) |
