Infinix GT 10 Pro vs Poco X5 Pro


| Layar | Infinix GT 10 Pro | Tecno Pova 5 Pro |
|---|---|---|
| Jenis | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran | 6,67 inch | 6,67 inch |
| Resolusi | 1080 x 2400 pixels | 1080x2400 piksel |
| Rasio aspek | 20:9 | 20:9 |
| Kerapatan piksel | 395 ppi | 395 ppi |
| Refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| Touch sampling rate | 360Hz | 240Hz |
| Tingkat kecerahan | 900 nits | 900 nits |
| Dukungan HDR | Tidak | HDR10+ |
| Perlindungan Layar | Tempered Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Rasio layar-ke-bodi | 87% | 86.8% |
| Fitur | 10-bit, DCI-P3 100% Color Gamut, PWM 1920Hz, TUV Rheinland | 10-bit, DCI-P3 10% Color Gamut, PWM 1920Hz, Dolby Vision |
| Desain dan Bodi | ||
| Tinggi | 162,7 mm | 162,9 mm |
| Lebar | 75,9 mm | 76 |
| Ketebalan | 8,1 mm | 7,9 mm |
| Berat | 187 gram | 181 gram |
| Tahan air | IP53, tahan percikan air dan debu | IP53, tahan percikan air dan debu |
| Bahan panel belakang | Plastik | Plastik |
| Bahan bingkai | Plastik | Plastik |
| Warna | Cyber Black dan Mirage Silver Cyber Mecha Design with Mini-LED Indicator | Astral Black, Horizon Blue, Poco Yellow |
| Pemindai sidik jari | Ya, di dalam layar | Ya, di samping |
| Performa | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 8050 | Snapdragon 778G |
| Max frekuensi | 3000 MHz | 2400 MHz |
| Inti CPU | 8 | 8 |
| Arsitektur | 1x 3 GHz – Cortex-A78 3x 2.6 GHz – Cortex-A78 4x 2 GHz – Cortex-A55 | 1x 2.4 GHz – Kryo 670 Prime (Cortex-A78) 3x 2.2 GHz – Kryo 670 Gold (Cortex-A78) 4x 1.9 GHz – Kryo 670 Silver (Cortex-A55) |
| Fabrikasi | 6 nanometer | 6 nanometer |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 642L |
| Frekuensi GPU | 850 MHz | 490 MHz |
| RAM | ||
|---|---|---|
| Kapasitas | 8GB | 6, 8GB |
| Jenis | LPPDR4X | LPDDR4X |
| Ekspansi RAM | Ya, hingga 8GB | Ya, hingga 5GB |
| Penyimpanan | ||
| Kapasitas | 256GB | 128, 256GB |
| Jenis | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Kartu MicroSD | Ya, hingga 1TB | Tidak |
| Software | ||
| Sistem Operasi | Android 13 | Android 12 |
| Antarmuka | XOS V13.0 for GT Edition | MIUI 14 |
| Baterai | ||
| Kapasitas | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Pengisi Daya | Pengisian Cepat 45W, Bypass Charging | Pengisian Cepat 67W |
| Jenis baterai | Li-Po | Li-Po |
| Pengisi daya nirkabel | Tidak | Tidak |
| pengisian daya terbalik | Tidak | Ya, 5W reverse charging |
| Kamera Belakang | ||
| Konfigurasi | Triple | Triple |
| Resolusi | 108 MP f/1.8 ISOCELL HM6 wide 2 MP Makro 2 MP Depth | 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Stabilisasi EIS | Ya | Ya |
| Perekaman video 8K | Tidak | Tidak |
| Perekaman video 4K | Ya, hingga 30fps | Ya, hingga 30fps |
| Perekaman video 2K | Tidak | Tidak |
| Perekaman video 1080p | Ya, hingga 30/60fps | Ya, hingga 1080p@30/60/120fps |
| Fitur | HDR, Panorama, Quad-LED Flash | LED flash, HDR, panorama |
| Kamera Depan | ||
| Konfigurasi | Single | Single |
| Resolusi | 32 MP f/2.45 | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Perekaman video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| Fitur | Dual-LED Flash | HDR, Panorama |
| Komunikasi | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Ya | Ya |
| IR Blaster | Tidak | Ya |
| Koneksi | ||
| Jumlah SIM | 2 | 2 |
| Jenis SIM | Nano | Nano |
| Slot hybird | Tidak | Tidak |
| Jaringan | 5G | 5G |
| Suara | ||
| Speaker | Stereo with DTS | Stereo |
| Port audio 3,5mm | Ya | Ya |
| Radio FM | Ya | Ya |
| Dolby Atmos | Tidak | Ya |
| Lainnya | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Umum | ||
| Status | Resmi | Resmi |
| Rilis di Indonesia | Ya | Ya |
| Rilis pada | 21 Agustus 2023 | 27 Juni 2023 |
| Merk | Infinix | POCO |
| No Model | X6739 | |
| 8/128GB | Tidak tersedia | Rp 3.999.000 |
| 8/256GB | Rp 3.499.000 | Rp 4.499.000 |
