Huawei Mate 60 Pro Harga dan Spesifikasi
Huawei Mate 60 Pro adalah sebuah perangkat kelas atas yang secara resmi telah diumumkan di negara China. Ada yang cukup unik dari smartphone ini, yaitu tiga kamera di bagian depan.
Dengan begitu, ponsel ini menjadi salah satu ponsel yang menggunakan tiga buah kamera di bagian depan. Layarnya sendiri mengusung desain punch hole, sehingga Anda akan melihat 3 buah lingkaran kecil di bagian tengah.
Pada bagian layar, Huawei Mate 60 Pro membawa panel LTPO OLED dengan ukuran seluas 6,82 inch yang menawarkan resolusi FHD+ (1212x2616 piksel). Layar ini memiliki kecepatan refresh 120Hz dan touch sampling rate 300Hz.
Tidak hanya itu, layar ini sangat mewah dengan kehadiran kedalaman warna 10-bit, 1440Hz PWM Dimming dan proteksi Huawei Kunlun Glass generasi ke-2.
Huawei Mate 60 Pro ditenagai oleh prosesor buatan sendiri yaitu Kirin 9000S yang mempunyai clock speed hingga 2,62GHz. Chipset ini dipadukan dengan RAM 12GB LPDDR5 serta memori internal 256/512GB/1TB.
Pada sektor kamera, perangkat menghadirkan sistem pengaturan tiga kamera yang mencakup kamera utama 50 MP yang dilengkapi fitur OIS, kamera periscope telephoto 48 MP dengan fitur OIS serta optical zoom 3.5x dan kamera ultrawide 12 MP.
Sementara pada bagian depan, Huawei menyematkan kamera selfie beresolusi 13 MP sebagai kamera ultrawide dan TOF 3D sebagai sensor depth dan biometrics atau Face ID.
Huawei Mate 60 Pro didukung oleh baterai 5000 mAh yang dilengkapi fast charging 88W, wireless charging 50W dan reverse wireless charging 20W. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Harmony OS 4.0.
Perangkat ini sudah mendapatkan sertifikasi IP68 yang diklaim dapat bertahan di kedalaman 6 meter selama 30 menit. Mate 60 Pro terbuat dari kaca di bagian belakang dan metal di bagian frame. Ponsel menawarkan warna Black, White, Green dan Purple.
Fitur-fitur pendukung lainnya seperti NFC, Speaker Stereo, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, IR Blaster dan In-Display Fingerprint. Berikut harga dan spesifikasi Huawei Mate 60 Pro.
Spesifikasi Huawei Mate 60 Pro
Layar | |
---|---|
Jenis | LTPO OLED |
Ukuran | 6,82 inch |
Resolusi | 1212 x 2616 pixels |
Rasio aspek | 19,5:9 |
Kerapatan piksel | 440 ppi |
Refresh rate | 120Hz |
Touch sampling rate | 300Hz |
Tingkat kecerahan | - |
Dukungan HDR | Tidak |
Pelindung Layar | Huawei Kunlun Glass 2 |
Rasio layar-ke-bodi | 88,5% |
Fitur | 1B Colors. 1440Hz PWM Dimming |
Desain dan Bodi | |
Tinggi | 163,7 mm |
Lebar | 79 |
Ketebalan | 8,1 mm |
Berat | 225 g |
Tahan air | IP68, dust/water resistant (up to 6m for 30 min) |
Bahan panel belakang | Kaca |
Bahan bingkai | Metal |
Warna | Black, White, Green, Purple |
Pemindai sidik jari | Ya, di dalam layar |
Performa | |
Chipset | Kirin 9000S |
Max frekuensi | 2620 MHz |
Inti CPU | 8 |
Arsitektur | 1x2.62 GHz Cortex-A720 3x2.15 GHz Cortex-A720 4x1.53GHz Cortex-A510 |
Fabrikasi | 5 nanometer |
GPU | Maleoon 910 GPU |
Frekuensi GPU | - |
RAM | |
---|---|
Kapasitas | 12GB |
Jenis | LPDDR5 |
Ekspansi RAM | - |
Penyimpanan | |
Kapasitas | 256/512GB/1TB |
Jenis | UFS 3.1 |
Kartu MicroSD | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Software | |
Sistem Operasi | HarmonyOS 4.0 |
Antarmuka | - |
Baterai | |
Kapasitas | 5000 mAh |
Pengisi Daya | Pengisian Cepat 88W 100% dalam waktu 30 menit |
Jenis baterai | Li-Po |
Pengisi daya nirkabel | Wireless 50W |
Pengisian daya terbalik | Reverse Wireless 20W |
Kamera Belakang | |
Konfigurasi | Triple |
Resolusi | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
Stabilisasi EIS | Ya |
Perekaman video 8K | Tidak |
Perekaman video 4K | Ya, hingga 30/60fps |
Perekaman video 2K | Tidak |
Perekaman video 1080p | Ya, hingga 30/60/120/240/480fps |
Fitur | LED flash, HDR, Panorama, pemandangan malam super, makro super, video makro, video HDR Tajam, gambar dalam gambar makro, gambar dalam gambar telefoto, film mikro, zoom audio, piksel tinggi mode, fotografi selang waktu, sudut super lebar, keburaman apertur besar, video tampilan ganda, pemandangan malam super, mode potret, mode profesional, gerakan lambat, mode panorama, rana streamer, filter cerdas, multi-kamera, tanda air, dokumen koreksi, Master fotografi AI, Foto Dinamis, Foto, Fokus Prediktif 4D, Foto Senyuman, Foto Terkendali Suara, Foto Berwaktu, Pemotretan Beruntun |
Kamera Depan | |
Konfigurasi | Single |
Resolusi | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Jenis sensor | - |
Perekaman video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
Fitur | Video HDR Tajam, gerakan lambat, peralihan sudut lebar cerdas, mode pemandangan malam, mode potret, mode panorama, fotografi selang waktu, foto dinamis, filter cerdas, tanda air, pengambilan wajah tersenyum, pencerminan pengatur waktu, fotografi yang diaktifkan dengan suara, fotografi waktunya |
Komunikasi | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
USB | SB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Ya |
IR Blaster | Ya |
Koneksi | |
Jumlah SIM | 2 |
Jenis SIM | Nano |
Slot hybird | Tidak |
Jaringan | 5G |
Suara | |
Speaker | Stereo |
Port audio 3,5mm | Tidak |
Radio FM | Tidak |
Dolby Atmos | - |
Lainnya | |
Sensor | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
Umum | |
Status | Resmi di China |
Rilis di Indonesia | - |
Rilis pada | Agustsus 2023 |
Merk | HUAWEI |
Harga Huawei Mate 60 Pro
Di China, Huawei Mate 60 Pro dihargai 6999 yuan atau Rp 14,6 jutaan untuk versi 12/512GB.