Realme GT 5 5G Harga dan Spesifikasi
Realme GT 5 5G segera diluncurkan untuk pasar China dengan menampilkan berbagai fitur andalan di industri smartphone.
Perangkat ini mempunyai sejumlah bocoran yang sangat mengejutkan, terutama RAM berkapasitas 24GB LPDDR5X yang sangat besar di sebuah perangkat smartphone.
RAM tersebut dikombinasikan bersama penyimpanan internal yang tidak kalah besar yaitu 512GB dan 1TB UFS 4.0. Kapasitas tersebut terbilang sangat besar, dapat digunakan untuk menyimpan banyak file tanpa khawatir kehabisan ruang.
Bocoran lain mengungkapkan bahwa layar Realme GT 5 5G mempunyai panel OLED dengan ukuran 6,74 inch beresolusi 1,5K. Layar ini dilengkapi refresh rate 144Hz dan peredupan PWM 2160Hz.
Di bagian dapur pacu, ponsel ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 8 Gen 2 terkencang saat ini. Realme GT 5 5G akan menjalankan sistem operasi Android 13.
Dalam hal fotografi juga tidak kalah menarik, kabarnya ponsel mempunyai kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890. Selain itu, ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel.
Sedangkan di bagian depan, terdapat sebuah kamera selfie 16 megapiksel.
Realme GT 5 5G akan ada dua versi dengan kapasitas daya dan pengisian daya yang berbeda. Versi yang pertama menggunakan baterai 4600 mAh yanng mendukung fast charging 240W, sedangkan kedua membawa kapasitas 5200 mAh dengan fast charging 150W.
Fitur lainnya yang mungkin ada adalah pemindai sidik jari di layar, NFC, 5G, stereo dan IR Blaster. Berikut harga dan spesifikasi Realme GT 5 5G.
Spesifikasi Realme GT 5 5G
Layar | ||
---|---|---|
Jenis | OLED | |
Ukuran | 6,74 inch | |
Resolusi | 1,5K | |
Rasio aspek | 20:9 | |
Kerapatan piksel | - | |
Refresh rate | 144Hz | |
Touch sampling rate | 360Hz | |
Tingkat kecerahan | - | |
Dukungan HDR | Ya, HDR10+ | |
Perlindungan Layar | - | |
Rasio layar-ke-bodi | - | |
Fitur | 1B Colors, 2160Hz PWM | |
Desain dan Bodi | ||
Tinggi | - | |
Lebar | - | |
Ketebalan | - | |
Berat | - | |
Tahan air | Tidak | |
Bahan panel belakang | Kaca | |
Bahan bingkai | Plastik | |
Warna | Black, others | |
Pemindai sidik jari | Ya, di dalam layar | |
Performa | ||
Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 | |
Max frekuensi | 3200 MHz | |
Inti CPU | 8 | |
Arsitektur | 1x 3.2 GHz – Cortex-X3 2x 2.8 GHz – Cortex-A715 2x 2.8 GHz – Cortex-A710 3x 2 GHz – Cortex-A510 | |
Fabrikasi | 4 nanometer | |
GPU | Adreno 740 | |
Frekuensi GPU | 680 MHz |
RAM | |
---|---|
Kapasitas | 24GB |
Jenis | LPDDR5X |
Ekspansi RAM | Ya |
Penyimpanan | |
Kapasitas | 512GB, 1TB |
Jenis | UFS 4.0 |
Kartu MicroSD | Tidak |
Software | |
Sistem Operasi | Android 13 |
Antarmuka | Realme UI 4.0 |
Baterai | |
Kapasitas | 4600 mAh 5200 mAh |
Pengisi Daya | Fast Charging 240W > 4600 mAh Fast Charging 150W > 5200 mAh |
Jenis baterai | Li-Po |
Pengisi daya nirkabel | Tidak |
pengisian daya terbalik | Tidak |
Kamera Belakang | |
Konfigurasi | Triple |
Resolusi | 50 MP OIS Sony IMX890 main camera 8 MP ultrawide 2 MP Makro |
Stabilisasi EIS | Ya |
Perekaman video 8K | Tidak |
Perekaman video 4K | Ya, hingga 30fps |
Perekaman video 2K | Tidak |
Perekaman video 1080p | Ya, hingga 30fps |
Fitur | Panorama, LED-Flash |
Kamera Depan | |
Konfigurasi | Single |
Resolusi | 16 MP |
Jenis sensor | - |
Perekaman video | 1080p@30fps |
Fitur | - |
Komunikasi | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi |
Bluetooth | Ya |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | GPS |
NFC | Ya |
IR Blaster | Ya |
Koneksi | |
Jumlah SIM | 2 |
Jenis SIM | Nano |
Slot hybird | Tidak |
Jaringan | 5G |
Suara | |
Speaker | Stereo |
Port audio 3,5mm | Tidak |
Radio FM | Tidak |
Dolby Atmos | Tidak |
Lainnya | |
Sensor | Fingerprint (in-diplay), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Umum | |
Status | Cooming Soon |
Rilis di Indonesia | Belum diketahui |
Rilis pada | Agustus di Cina |
Merk | Realme |
Harga Realme GT 5 5G
Belum diketahui harga Realme GT 5 5G.