iQOO Z7 Pro 5G Harga dan Spesifikasi
iQOO Z7 Pro 5G dikabarkan akan segera dirilis di negara India dengan mengandalkan spesifikasi tinggi. Sebelumnya perusahaan telah meluncurkan seri reguler yang sangat menggoda.
Ponsel ini sepertinya memiliki beberapa perbedaan salah satunya adalah layar melengkung pada iQOO Z7 Pro 5G. Selain itu, kabar terbaru mengatakan bahwa layarnya tersebut mengusung konsep desain punch hole.
iQOO Z7 Pro baru-baru ini juga terdaftar di platform Geekbench dengan mengungkapkan beberapa informasi utama. Perangkat ini akan mengusung prosesor Qualcomm Snapdragon 782G yang memiliki proses fabrikasi 6 nm.
Chipset tersebut akan dipasangkan dengan RAM berkapasitas 12GB, tetapi mungkin saja ada varian lain yang tersedia nantinya. Ponsel ini akan menjalankan sistem operasi Android 13.
Sayangnya tidak banyak informasi yang terungkap saat ini. Tetapi, perangkat akan segera diumumkan sehingga dapat melihat spesifikasi lengkapnya. Berikut prediksi spesifikasi iQOO Z7 Pro 5G.
Spesifikasi iQOO Z7 Pro 5G
Layar | |
---|---|
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6,64 inch |
Resolusi | FHD+ (1080 x 2400 pixels) |
Rasio aspek | 20:9 |
Kerapatan piksel | 396 ppi |
Refresh rate | 120Hz |
Touch sampling rate | - |
Tingkat kecerahan | - |
Dukungan HDR | Tidak |
Perlindungan Layar | Tidak |
Rasio layar-ke-bodi | - |
Fitur | Curved |
Desain dan Bodi | |
Tinggi | - |
Lebar | - |
Ketebalan | - |
Berat | - |
Tahan air | Tidak |
Bahan panel belakang | Plastik |
Bahan bingkai | Plastik |
Warna | Belum diketahui |
Pemindai sidik jari | Ya, di samping |
Performa | |
Chipset | Snapdragon 782G |
Max frekuensi | 2700 MHz |
Inti CPU | 8 |
Arsitektur | 1x 2.7 GHz – Cortex-A78 3x 2.4 GHz – Cortex-A78 4x 1.9 GHz – Cortex-A55 |
Fabrikasi | 6 nanometer |
GPU | Adreno 642L |
Frekuensi GPU | 490 MHz |
RAM | |
---|---|
Kapasitas | 12GB |
Jenis | LPDDR4X |
Ekspansi RAM | - |
Penyimpanan | |
Kapasitas | 128, 256GB |
Jenis | UFS |
Kartu MicroSD | Ya |
Software | |
Sistem Operasi | Android 13 |
Antarmuka | FuntouchOS 13 |
Baterai | |
Kapasitas | 5000 mAh |
Pengisi Daya | Pengisian Cepat 120W |
Jenis baterai | Li-Po |
Pengisi daya nirkabel | Tidak |
Pengisian daya terbalik | Tidak |
Kamera Belakang | |
Konfigurasi | Dual |
Resolusi | 64 MP f/1.8 wide 2 MP f/2.4 depth |
Stabilisasi EIS | N/A |
Perekaman video 8K | Tidak |
Perekaman video 4K | Ya, hingga 30fps |
Perekaman video 2K | Tidak |
Perekaman video 1080p | Ya, hingga 30fps |
Fitur | - |
Kamera Depan | |
Konfigurasi | Single |
Resolusi | 16 MP |
Jenis sensor | - |
Perekaman video | 1080p@30fps |
Fitur | - |
Komunikasi | |
---|---|
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
Bluetooth | Ya, v5.1 |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | GPS |
NFC | Ya |
IR Blaster | Tidak |
Koneksi | |
Jumlah SIM | 2 |
Jenis SIM | Nano |
Slot hybird | Tidak |
Jaringan | 5G |
Suara | |
Speaker | Ya |
Port audio 3,5mm | Ya |
Radio FM | Tidak |
Dolby Atmos | Tidak |
Lainnya | |
Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Umum | |
Status | Cooming Soon |
Rilis di Indonesia | N/A |
Rilis pada | - |
Merk | iQOO |