Vivo V29 5G Harga dan Spesifikasi
Pada tanggal 7 September 2023, Vivo V29 5G secara resmi diperkenalkan di Indonesia. Ponsel kelas menengah ini menghadirkan berbagai peningkatan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Simak spesifikasi HP Vivo V29 5G yang telah diumumkan.
Sejumlah toko di Indonesia telah membuka sistem pre-order untuk ponsel ini, memungkinkan Anda untuk mengikuti pre-order dan mendapatkan banyak hadiah menarik.
Vivo V29 5G memiliki layar melengkung berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1,5K. Layar ini menawarkan refresh rate 120Hz, mampu menampilkan 1 miliar warna, memiliki PWM 2160Hz, dan Touch Sampling Rate 360Hz. Ponsel ini juga mendukung teknologi HDR10+.
Untuk kinerja, perangkat ini dibekali dengan chipset Snapdragon 778G dari Qualcomm. Chipset ini dipadukan dengan RAM sebesar 8/12GB LPDDR4x dan tersedia dalam pilihan penyimpanan internal 256/512GB UFS 2.2. Vivo juga menyediakan fitur Extended RAM 8GB untuk meningkatkan kinerja memori.
Vivo V29 menawarkan sistem kamera triple yang terdiri dari kamera utama 50 MP dengan fitur OIS dan sensor ISOCELL GN5, kamera ultrawide 8 MP, dan kamera depth 2 MP. Di bagian belakang ponsel terdapat Ring-LED Flash, sementara di bagian depan terdapat kamera beresolusi 50 MP yang dilengkapi dengan Auto Focus.
Baterai berkapasitas 4600 mAh menghidupi Vivo V29 5G, didukung teknologi fast charging 80W. Fitur lainnya termasuk NFC, Mono speaker, sertifikasi IP54, panel belakang dari kaca, Wi-Fi 6, pemindai sidik jari di layar, sistem operasi Android 13, dan antarmuka FuntouchOS 13. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap dari Vivo V29 5G.
Spesifikasi Vivo V29 5G
Layar | |
---|---|
Jenis | AMOLED |
Ukuran | 6,78 inch |
Resolusi | 1,5K |
Rasio aspek | 20:9 |
Kerapatan piksel | 452 ppi |
Refresh rate | 120Hz |
Touch sampling rate | 360Hz |
Tingkat kecerahan | 1300 nits |
Dukungan HDR | Ya, HDR10+ |
Perlindungan Layar | - |
Rasio layar-ke-bodi | 90,8% |
Fitur | Curved, 2160Hz PWM, 1B Colors |
Desain dan Bodi | |
Tinggi | 164,2 mm |
Lebar | 74,4 mm |
Ketebalan | 7,5 mm |
Berat | 186 g |
Tahan air | IP54, tahan terhadap percikan air dan debu |
Bahan panel belakang | Kaca |
Bahan bingkai | - |
Warna | Velvet Red, Peak Blue dan Noble Black |
Pemindai sidik jari | Ya, di dalam layar |
Performa | |
Chipset | Snapdragon 778G |
Max frekuensi | 2400 MHz |
Inti CPU | 8 |
Arsitektur | 1x 2.4 GHz – Kryo 670 Prime (Cortex-A78) 3x 2.2 GHz – Kryo 670 Gold (Cortex-A78) 4x 1.9 GHz – Kryo 670 Silver (Cortex-A55) |
Fabrikasi | 6 nanometer |
GPU | Adreno 642L |
Frekuensi GPU | 490 MHz |
AnTuTu v10 | 606.203 poin |
RAM | |
---|---|
Kapasitas | 8/12GB |
Jenis | LPDDR4x |
Ekspansi RAM | Ya hingga 8GB |
Penyimpanan | |
Kapasitas | 256/512GB |
Jenis | UFS 2.2 |
Kartu MicroSD | Tidak |
Software | |
Sistem Operasi | Android 13 |
Antarmuka | FuntouchOS 13 |
Baterai | |
Kapasitas | 4600 mAh |
Pengisi Daya | Pengisian Cepat 80W |
Jenis baterai | Li-Po |
Pengisi daya nirkabel | Tidak |
pengisian daya terbalik | Tidak |
Kamera Belakang | |
Konfigurasi | Triple |
Resolusi | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, ISOCELL GN5 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Stabilisasi EIS | Ya |
Perekaman video 8K | Tidak |
Perekaman video 4K | Ya, hingga 30fps |
Perekaman video 2K | Tidak |
Perekaman video 1080p | Ya, hingga 30/60fps |
Fitur | Panorama, Ring LED-Flash |
Kamera Depan | |
Konfigurasi | Single |
Resolusi | 50 MP AF |
Jenis sensor | - |
Perekaman video | 4K@30fps |
Fitur | - |
Komunikasi | |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
NFC | Ya, eSE, eSIM |
IR Blaster | Tidak |
Koneksi | |
Jumlah SIM | 2 |
Jenis SIM | Nano |
Slot hybird | Tidak |
Jaringan | 5G |
Suara | |
Speaker | Mono |
Port audio 3,5mm | Tidak |
Radio FM | Tidak |
Dolby Atmos | Tidak |
Lainnya | |
Sensor | Fingerprint (in-diplay), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Umum | |
Status | Resmi |
Rilis di Indonesia | Resmi |
Rilis pada | 7 September 2023 |
Merk | VIVO |
Harga Vivo V29 5G
Resmi diluncurkan, Vivo V29 5G dengan varian 8/256GB dihargai Rp 5.999.000. Sedangkan varian tertinggi dibanderol seharga Rp 6.999.000.