Skor AnTuTu OPPO A78 4G
Dalam pengujian AnTuTu OPPO A78 4G mendapatkan skor Benchmark versi 9 dengan 277.936 poin. Angka yang bisa dikatakan sangat tinggi untuk menjalankan berbagai game ringan dan sedang. Rinciannya sebagai berikut:
AnTuTu v10 | 277.936 |
---|---|
CPU | 78.965 |
GPU | 50.493 |
Memori | 76.198 |
UX | 72.280 |
Sumber: Jagat Review
Geekbench 6
Single-Core | 384 |
---|---|
Multi-core | 1614 |
Sumber: Jagat Review
Pengujian Gaming
Game | Grafis | Frame Rate |
---|---|---|
Genshin Impact | Lowest 60 | 32-40fps, battle -30fps |
Mobile Legends | High | 60fps |
PUBG Mobile | Smooth | High |
Spesifikasi OPPO A78 4G
Layar | |
---|---|
Jenis | AMOLED |
Ukuran | 6,43 inch |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels |
Rasio aspek | 20:9 |
Kerapatan piksel | - |
Refresh rate | 90Hz |
Touch sampling rate | - |
Tingkat kecerahan | - |
Dukungan HDR | Tidak |
Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass 5 |
Rasio layar-ke-bodi | - |
Fitur | - |
Desain dan Bodi | |
Tinggi | 160,1 mm |
Lebar | 73,2 mm |
Ketebalan | 7,93 mm |
Berat | 180 g |
Tahan air | IP54, tahan percikan air dan debu |
Bahan panel belakang | Plastik |
Bahan bingkai | Plastik |
Warna | Black dan Blue |
Pemindai sidik jari | Ya, di samping |
Performa | |
Chipset | Snapdragon 680 |
Max frekuensi | 2400 MHz |
Inti CPU | 8 |
Arsitektur | 4x 2.4 GHz – Kryo 265 Gold (Cortex-A73) 4x 1.9 GHz – Kryo 265 Silver (Cortex-A53) |
Fabrikasi | 6 nanometer |
GPU | Adreno 610 |
Frekuensi GPU | 950 MHz |